Especificaciones técnicas | |
Taladro | |
Profundidad de perforación | 180m |
Diámetro del agujero | 150mm |
Diámetro de la varilla de perforación | 42mm |
Rango de ángulo | 90°-75° |
Dimensiones(L×W×H) | 1570×697×1360 (mm) |
Peso (sin unidad de potencia) | 550kg |
Dispositivo de viaje de plataforma GL-180YJ | |
Distancia de migración | 350mm |
Distancia desde un agujero de perforación | 300mm |
Cabeza giratoria | |
Velocidad del husillo (4 velocidades) | 71/182/310/790 r/min |
Carrera del husillo | 450mm |
Velocidad de desplazamiento ascendente del eje vertical inactivo | 0.05m/s Hacia abajo |
velocidad de desplazamiento del eje vertical inactivo | 0.067m/s |
Deslizamiento del husillo máx. | 15KN |
Capacidad de elevación del husillo máx. | 25KN |
Husillo máx. esfuerzo de torsión | 1.5KN.m |
Diámetro del freno | 278mm |
Ancho de la correa de freno | 50mm |
Izar | |
Capacidad máx. De elevación (cuerda simple) | 20KN |
Velocidad lineal del tambor de elevación (dos niveles) | 0.172/0.345/0.738/1.476m/s |
Revolución del tambor de elevación | 20/39/85/170r /min |
Diámetro del tambor | 140mm |
Diámetro de la cuerda de alambre | 9.3mm |
Capacidad de cable de acero | 40m |
Bomba de aceite | |
Modelo | YBC-12/80 |
Presión nominal | 8Mpa |
Desplazamiento | 8ml/r |
Velocidad nominal | 1500r/min |
(GL180-1) Bomba de agua | |
Modelo | Bomba de pistón de efecto simple alternativo horizontal |
Desplazamiento máximo | 95 (77)L/min |
Presión de trabajo máxima | 1.2Mpa |
Presión nominal | 0.7Mpa |
Diámetro del revestimiento | 80mm |
Golpe del pistón | 100mm |
Potencia (motor diesel o motor) | |
Modelo (motor diesel) | ZS1110 |
Potencia nominal | 14.7KW |
Velocidad nominal | 2200r/min |
Modelo (motor) | Y160-4 |
Potencia nominal | 11KW |
Velocidad nominal | 1460r/min |