Velocidad de rotación del husillo | 280-900r/min | Toque de husillo | 735Nm |
Fuerza de empuje axial | >32KNa | Fuerza de tracción axial | >40KNa |
Presión de trabajo del sistema hidráulico | 20MPa | Presión máxima | 25MPa |
Presión máxima de la bomba principal | 31.5MPa | Bomba auxiliar máx. presión | 25MPa |
Golpe del cabezal de potencia | 1600mm | Ángulo de perforación de superficie | 0°-90° |
Ángulo de perforación subterráneo | 0°-360° | Ángulo de acimut | 0°-360° |
Fuerza de motor | 45kw | Velocidad de rotación del motor | 1480rpm |
Cuerpo / tamaño de la máquina | 2620*600*750mm | Peso | 1335kg |
Unidad de poder | 1770*1000*1420mm | Peso | 805kg |
Panel de control | 700*400*1100mm | Peso | 80kg |
Diámetro exterior de la broca (mm) | Diámetro exterior de la varilla de perforación (mm) | Material de varilla | Hacia abajo | Horizontal | Hacia arriba |
75(NQ) | 69.9x4.8 | XZ850 | 300 | 250 | 150 |
59(BQ) | 55.6*4.8 | XZ850 | 400 | 350 | 250 |
47(AQ) | 44.5*4.8 | R780 | 500 | 450 | 350 |
Nota: Los datos de profundidad de perforación anteriores son solo para referencia. |