Velocidad de rotación del husillo | 280-1200r/min | Toque de husillo | 1050Nm |
Fuerza de empuje axial | >65KNa | Fuerza de tracción axial | >85KNa |
Presión de trabajo del sistema hidráulico | 20MPa | Presión máxima | 25MPa |
Presión máxima de la bomba principal | 31.5MPa | Bomba auxiliar máx. presión | 25MPa |
Volumen máximo de salida de la bomba principal | 100ML/r | Bomba auxiliar máx. volumen de salida | 16ML/r |
Golpe del cabezal de potencia | 1600mm | Ángulo de perforación de superficie | 0°-90° |
Ángulo de perforación subterráneo | 0°-360° | Ángulo de acimut | 0°-360° |
Fuerza de motor | 75kw | Velocidad de rotación del motor | 1480rpm |
Cuerpo / tamaño de la máquina | 2620*600*750mm | Peso | 1335kg |
Unidad de poder | 1770*1000*1420mm | Peso | 1080kg |
Panel de control | 700*400*1100mm | Peso | 80kg |
Diámetro exterior de la broca (mm) | Diámetro exterior de la varilla de perforación (mm) | Material de varilla | Hacia abajo | Horizontal | Hacia arriba |
95(HQ) | 88.9*5.5 | XZ850 | 400 | 350 | 350 |
75(NQ) | 69.9*4.8 | XZ850 | 600 | 500 | 300 |
59(BQ) | 55.6*4.8 | XZ850 | 700 | 600 | 350 |
Nota: Los datos de profundidad de perforación anteriores son solo para referencia. |
Diámetro exterior de la broca (mm) | Diámetro exterior de la varilla de perforación (mm) | Material de varilla | Hacia abajo | Horizontal | Hacia arriba |
95(HTW) | 91*4.9 | XZ850 | 600 | 470 | 250 |
75(NTW) | 73*4.35 | XZ850 | 800 | 700 | 300 |
59(BTW) | 56.5*4 | XZ850 | 950 | 820 | 350 |
Nota: Los datos de profundidad de perforación anteriores son solo para referencia. |