Características del producto
■El sistema de oscilación de la oruga hace que el centro de gravedad del equipo de perforación sea más estable para subir y bajar pendientes, con una tracción más fuerte de la oruga. El diseño de protección de la cabina y el carrusel de barras de perforación protegen al personal de posibles peligros;
■El equipo puede perforar múltiples pozos de roca en una sola acción de posicionamiento. El brazo de perforación flexible y la capacidad todoterreno cumplen con los complejos requisitos de perforación de rocas. Para un diámetro de orificio ≤115 mm, la profundidad del orificio es inferior a 15 m, la velocidad de perforación es un 50% más rápida que la plataforma de perforación DTH integrada de alta presión;
Especificaciones principales | T635 | T640 | T640J |
Modelo de vagabundo | ZY-103 | ZY-104H | ZY-104H |
Rango de agujeros | 64-89(102) mm | 64-115 mm | 76-102 mm |
Tubería de perforación | T45(T38)x3,660mm | T51(T45)X 3,660 mm | T45(T51)x3,660mm |
Max. Poder de impacto | 15 kW | 20 kW | 20 kW |
Motor diesel | Cummins 119 kW | Caterpillar 168 kW | Cummins 152 kW |
Fuerza de alimentación / pullup | 20 kN/20 kN | 20 kN / 20 kN | 20 kN/20 kN |
Sistema de manipulación de varillas / almacenamiento de varillas | 4+1(automático) | 6+1(automático) | 5+1(automático) |
F.A.D. | 5.7 m3/min | 8 m'/min | 7 m3/min |
Max. Presión | 8.5 bar | 10 bar | 8 bar |
Capacidad de pendiente | 25° | 25° | 25° |
Oscilación del cuadro de seguimiento | ±3.8° | ±11° | ±10° |
Velocidad de tranvía | Alta velocidad: 3.5 km/h Baja velocidad: 1.9 km/h |
Alta velocidad: 3.2 km/h Baja velocidad: 1.5 km/h |
Alta velocidad: 3.1 km/h Baja velocidad: 1.5 km/h |
Peso | 11,000 kg | 16,500 kg | 14,100 kg |